Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire de la Métropole de Grenoble.
Secteur | Carte | Ville à proximité |
Baliseur référent |
Etat de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 |
Murianette |
Alain Ginier-Gilet | Terminée |
2 | Carte S2 | Venon | Alain Besnard | Terminée |
3 | Carte S3 | Saint-Martin-D'hères | Véronique Mahé | Terminée |
4 | Carte S4 | Eybens | Robert Giugni | Terminée |
5 | Carte S5 | Herbeys | Patrick BRESSON | Terminée |
6 | Carte S6 | Vaulnaveys-le-haut | Patrick BRESSON | Terminée |
7 | Carte S7 | Vaulnaveys-le-haut | Véronique Mahé | Terminée |
8 | Carte S8 | Vaulnaveys-le-bas | Jean-Luc Cogne | Terminée |
9 | Carte S9 | Vizille | Jean-Luc Cogne | Terminée |
10 | Carte S10 | Séchilienne | Alain Ginier-Gilet | Terminée |
11 | Carte S11 | Saint-Barthélémy-de-Séchilienne | Alain Ginier-Gilet | Terminée |
12 | Carte S12 | Saint-Pierre-de-Mésage | Véronique Mahé |
Terminée |
13 | Carte S13 | Saint-Georges-de-Commiers | Pascal ROBERT | Terminée |
14 | Carte S14 | Notre-dame-de-Mésage | Pascal ROBERT | Terminée |
15 | Carte S15 | Saint-Georges-de-Commiers | Pascal ROBERT | Terminée |
16 | Carte S16 | Champ-sur-Drac | Patrick BRESSON | Terminée |
Secteur | État de la mission | Carte | Niveau | Baliseur référent | État de la mission |
1. La Bastille - Grenoble |
Terminée |
Carte S1 | Facile | Patrick Bresson | Terminée |
Terminée | Moyen | Lucien Mariotte | Terminée | ||
Terminée | Difficile | Lucien Mariotte | Terminée | ||
2. Les Vouillants - Fontaine / Seyssinet-Pariset | Terminée | Carte S2 | Facile | Lucien Mariotte | Terminée |
Terminée | Moyen | Lucien Mariotte | Terminée | ||
Terminée | Difficile | Théo et Patrick | Terminée | ||
3. La Frange Verte - Echirolles | Ne pas faire | Carte S3 | Facile | Ne pas faire | |
Ne pas faire | Moyen | Ne pas faire | |||
Terminée | Difficile | Lucien Mariotte | Terminée | ||
4. Grand Sud - Vizille | Ne pas faire | Carte S4 | Facile | Ne pas faire | |
Ne pas faire | Moyen | Ne pas faire | |||
Terminée | Difficile | Patrick | Terminée | ||
5. Le col de Porte - Sarcenas | Terminée | Carte S5 | Facile | Lucien Mariotte | Terminée |
Terminée | Moyen | Lucien Mariotte | Terminée | ||
Terminée | Difficile | Lucien Mariotte | Terminée |
Pour le balisage sur le massif de Belledonne voir le lien suivant :
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire de la Communauté de Communes de la Matheysine.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | Etat de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Valbonnais / Siévoz | ROBERT GIUGNI | Terminée |
2 | Carte S2 | Le Périer / Valbonnais |
L'EQUIPE SALARIES FFRANDONNEE |
Terminée |
3 | Carte S3 | Lavaldens / Le Périer (Col du Coiro) | ALAIN BESNARD | Terminée |
4 | Carte S4 | Valbonnais / Entraigues | Alain Ginier-Gilet | Terminée |
5 | Carte S5 | Entraigues / Valjouffrey | Pascal Robert | Terminée |
6 | Carte S6 | Valjouffrey | Pascal Robert | Terminée |
Voici ci-après les cartoguides de la Communauté de Communes de la Mayheysine :
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser dans la zone coeur du Parc National des Écrins.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | État de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Le Désert en Valjouffrey / Valsenestre | Alain Ginier-Gillet | Terminée |
2 | Carte S2 | Valsenestre | Pascal Robert | Terminée |
3 | Carte S3 | La Danchère | Pascal Robert | Terminée |
4 | Carte S4 | La Danchère | Patrick Bresson | Terminée |
5 | Carte S5 | Vénosc | Pascal Robert | Terminée |
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire Communauté de Communes du Grésivaudan.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | État de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Barraux | Pascal Robert | Terminée |
2 | Carte S2 | Saint-Hilaire | BERNARD MOREAU |
Terminée Attention fermeture tronçon Bec Margain-Funiculaire ! Deviation à réaliser ! |
3 | Carte S3 | Saint-Ismier | BERNARD MOREAU |
Terminée Attention : il reste des deviations à réaliser ! |
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire Métropole de Grenoble.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | État de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Corenc | Bernard MOREAU | Terminée (modification en cours) |
2 | Carte S2 | Grenoble | Bernard MOREAU | Terminée |
3 | Carte S3 | Jarrie | Patrick BRESSON | Terminée |
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur la territoire Communauté de Communes de la Matheysine.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | État de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Cholonge | Véronique MAHÉ | Terminée |
2 | Carte S2 | La Mure | ROBERT GIUGNI | Terminée |
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire Communauté de Communes du Trièves.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Baliseur référent | État de la mission |
---|---|---|---|---|
1 | Carte S1 | Mens | Maryse GARNIER | Terminée |
2 | Carte S2 | Le Monestier-du-Percy | Patrick Bresson | Terminée |