Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire de la Métropole de Grenoble.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Distance |
Baliseur référent |
Etat de la mission | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Carte Secteur 1 | Veurey-Voroize | 17,22 km | Alain Ginier-Gilet | Terminé | |
Secteur 2 | Carte 1 Secteur 2 | Noyarey | 19,7 km | Patrick BRESSON | Terminé | |
Carte 2 Secteur 2 | ||||||
Secteur 3 | Carte Secteur 3 | Sassenage | 15,7 km | Patrick BRESSON | Terminé | |
Secteur 4 | Carte 1 Secteur 4 | Grenoble |
11,6 km |
Martin TRONCHON | Terminé | |
Carte 2 Secteur 4 | ||||||
Secteur 5 | Carte Secteur 5 | Sassenage | 15,5 km | Alain Ginier-Gilet | Terminé | |
Secteur 6 | Carte Secteur 6 | St-Nizier | 20,8 km | Jean-Luc COGNE | Terminé | |
Secteur 7 | Carte Secteur 7 | Claix | 19,4 km | Robert Giugni | Terminé | |
Secteur 8 | Carte Secteur 8 | Claix | 19 km | Jean-Luc COGNE | Terminé | |
Secteur 9 | Carte Secteur 9 | Varces | 17,7 km | ALAIN BESNARD | Terminé | |
Secteur 10 | Carte Secteur 10 | Vif | 19,6 km | Veronique MAHE | Terminé | |
Secteur 11 | Carte Secteur 11 | St-Paul-de-Varces | 18,3 km | ALAIN BESNARD | Terminé | |
Secteur 12 | Carte Secteur 12 | St-Paul-de-Varces | 15,3 km | Veronique MAHE | Terminé | |
Secteur 13 | Carte Secteur 13 | Le Gua | 21,2 km | Robert GIUGNI | Terminé | |
Secteur 14 | Carte Secteur 14 | Echirolles | 14 km | Jean-Luc COGNE | Terminé | |
Secteur 15 | Carte Secteur 15 | Jarrie | 14,1 km | Patrick BRESSON | Terminé | |
Secteur 16 | Carte Secteur 16 | Haut-Brié | 9 km | Patrick BRESSON | Terminé | |
Secteur 17 | Carte Secteur 17 | Montchaboud | 15,3 km | ALAIN BESNARD | Terminé |
Belledonne
Pour être référent sur le secteur "Belledonne" prendre contact au préalable avec Germain : gvandeneeckhoutte@ffrandonnee.fr
Baliseurs référents actifs sur Belledonne en 2022 : Claudette DINCULESCU ; Alain BESNARD, Patrick BRESSON, Alain GINIER-GILLET ; Bernard MOREAU ; Veronique MAHE
Pour connaitre les travaux de balisage sur le massif de Belledonne voir le lien suivant (identifiants à demander au préalable à gvandeneeckhoutte@ffrandonnee.fr) :
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser sur le territoire de la Communauté de Communes de la Matheysine.
Secteur | Carte | Ville à proximité | Distance | Baliseur référent | Etat de la mission |
---|---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Carte Secteur 1 | La-Salle-en-Beaumont | 14,4 km | Robert GIUGNI | Terminée |
Secteur 2 | Carte Secteur 2 | St-Laurent-Beaumont | 16,2 km | ALAIN BESNARD | Terminée |
Secteur 3 | Carte Secteur 3 | St-Michel-en-Beaumont | 15,9 km | Robert GIUGNI | Terminée |
Secteur 4 | Carte Secteur 4 | Ste-Luce | 20,8 km | Patrick BRESSON | Terminée |
Voici ci-après les cartoguides de la Communauté de Communes de la Mayhésine :
- Le lien de téléchargement pour la partie sud : http://www.ccmatheysine.fr/web/wp-content/uploads/Cartoguide-2021-WEB-verso.pdf
- Le lien de téléchargement pour la partie nord : http://www.ccmatheysine.fr/web/wp-content/uploads/Cartoguide-2021-WEB-recto.pdf
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser.
Secteur | Carte | Intercommunalités concernées | Distance | Baliseur référent | Double balisage PR à réaliser ? | Etat de la mission |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Carte Secteur 1 | CC Vals du Dauphiné | 15 km | Annick Chapot | oui | Terminée |
Secteur 2 | Carte Secteur 2 | CC Vals du Dauphiné et CA de Pays Voironnais | 18 km | Pascal ROBERT | Uniquement sur Vals du Dauphiné | Terminée |
Secteur 3 | Carte Secteur 3 | CC Bièvre Est | 13 km | Pascal ROBERT | non | Terminée |
Secteur 4 | Carte Secteur 4 |
CC Bièvre Isère (attention : ne pas baliser entre Gillonay et La Côte St André, modification en cours) |
24 km | Pascal ROBERT | non |
Terminée (Sauf Gillonay-La Cote S-A) |
Secteur 5 | Carte 1 Secteur 5 | CC Entre Bièvre et Rhône | 47 km | Pascal ROBERT | non | Terminé |
Carte 2 Secteur 5 |
Cliquez ici pour avoir la cartographie globale des secteurs à baliser.
Secteur | Carte | Intercommunalités concernées | Distance | Baliseur référent | Double balisage PR à réaliser ? | Etat de la mission |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Carte Secteur 1 | CC Balcons du Dauphiné | 53 km | Pascal ROBERT | non | Terminé |
Secteur 2 | Carte Secteur 2 | CA Porte de l'Isère | 8 km | Alain VERGERAUD | non | Terminé |
Secteur 3 | Carte Secteur 3 | CC Collines du Nord Dauphiné | 19 km | Alain VERGERAUD | non | Terminé |
Secteur 4 | Carte Secteur 4 | CC Vienne Condrieu | 34 km | Déja réalisé en 2021 par le club des Marcheurs du Pays Roussillonnais | Terminé | |
Secteur 5 | Carte Secteur 5 | CC Entre Bièvre et Rhône | 34 km | Daniel Travel ? | non | En cours |
Voir travaux de balisage 2021
En cours |
Terminé |