Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Le cartoguide est disponible en version numérique juste là : CARTOGUIDE TRIEVES
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
1 | S1 - St Martin de la Cluze | St Martin de la Cluze | 31 km | Equipe comité | ||
2 | S2 - Sinard | Sinard | 25 km | |||
3 | S3 - Monestier de Clermont | Monestier de Clermont | 24 km | |||
4 | S4 - Treffort / Roissard | Treffort / Roissard | 36 km | Isabelle Doin ? | 23 | |
5 | S5 - Cornillon en Trièves | Cornillon en Trièves | 39 km | Pascal Robert | En cours | |
6 | S6 - St Jean d'Hérans | St Jean d'Hérans | 40 km | Alain BESNARD | 7 et 8 | |
7 | S7 - Mens | Mens | 23 km | Alain BESNARD | 7 et 8 | |
8 | S8 - Le Chatel | Le Chatel | 29 km | Alain BESNARD | 7 et 8 | |
9 | S9 - Rochassac | Rochassac | 22 km | Alain BESNARD | 7 et 8 | |
10 | S10 - Cordéac / Col de l'Aiguille | Cordéac / Col de l'Aiguille | 37 km | Alain BESNARD | 7 et 8 | |
11 | S11 - Mens Ouest | Mens Ouest | 32 km | Jacques SALAGER | ||
12 | S12 - Le Ménil | Le Ménil | 25 km | Françoise Lovera | 5 | |
13 | S13 - St Baudille et Pipet | St Baudille et Pipet | 20 km | Bertrand SARRET | ||
14 | S14 - Treminis | Treminis | 35 km | Isabelle Doin ? | 23 | |
15 | S15 - Col de la Chante | Col de la Chante | 29 km | Françoise Lovera | 5 | |
16 | S16 - Lalley / Jocou | Lalley / Jocou | 32 km | Bertrand SARRET | ||
17 | S17 - St Maurice en Trièves | St Maurice en Trièves | 28 km | Bertrand SARRET |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission | Prioritaire |
1 | S1_Les Côtes d'Arey | Les Côtes d'Arey | 34 km | ||||
2 | S2_Malissou / Jardin | Malissou / Jardin | 34 km | ||||
3 | S3_Eyzin-Pinet / Meyssiez | Eyzin-Pinet / Meyssiez | 33 km | ||||
4 | S4_Moidieu-Detourbe | Moidieu-Detourbe | 21 km | Françoise LOVERA | 5 | ||
5 | S5_Estrablin | Estrablin | 13 km | ||||
6 | S6_Septème / Valencin | Septème / Valencin | 28 km | Françoise LOVERA | 5 | x | |
7 | S7_Pont-Eveque | Pont-Eveque | 36 km | ||||
8 | S8_Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne | 43 km | ||||
9 | S9_Chasse-sur-Rhone _ Seyssuel | Chasse-sur-Rhone _ Seyssuel | 27 km | ||||
10 | S10_Heyrieux | Heyrieux | 33 km | x | |||
11 | S11_Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | 27 km | ||||
12 | S12_Villefontaine | Villefontaine | 29 km | ||||
13 | S13_St Georges-d'Espéranche | St Georges-d'Espéranche | 47 km | Françoise LOVERA | 5 | x | |
14 | S14_Four / St-Alban-de-Roche | Four / St-Alban-de-Roche | 31 km | ||||
15 | S15_L'Isle d'Abeau | L'Isle d'Abeau | 18 km | Jacques Salager | |||
16 | S16_Champ Fleuri | Champ Fleuri | 25 km | ||||
17 | S17_Demptézieu / St-Savin | Demptézieu / St-Savin | 34 km | Jacques Salager | |||
18 | S18_Montceau | Montceau | 13 km | ||||
19 | S19_Chèzeneuve | Chèzeneuve | 32 km | ||||
20 | S20_Meyrié | Meyrié | 18 km | ||||
21 | S21_Sézerin-de-la-Tour | Sézerin-de-la-Tour | 21 km | Formation | |||
22 | S22_Badinière / Chateauvilain | Badinière / Chateauvilain | 47 km | Pascal Robert | En cours |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Parc naturel régional de Chartreuse.
ATTENTION !! La carte a été faite en format A3 afin d'avoir une meilleure résolution. C'est carte de présentation globale, pas de terrain il n'est donc pas nécessaire de l'imprimer.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Vous retrouverez dans le lien ci après le cartoguide du PNR de la Chartreuse en format numérique : CARTOGUIDE PNR CHARTERUSE
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission | Prioritaire | Commentaires |
1 | S1_Miribel | Miribel les Echelles | 29 km | Françoise LOVERA | En cours | |||
2 | S2_Col de Mille Martyrs | Col des Mille Martyrs | 39 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
3 | S3_St Aupre_St Sixte | St Aupre_St Sixte | 43 km | Jacques SALAGER | TERMINE | |||
4 | S4_St Etienne de Crossey | St Etienne de Crossey | 43 km | Bernard TODESCO | TERMINE | |||
5 | S5_Gorges du Crossey | Gorges du Crossey | 32 km | Isabelle DOIN | TERMINE | |||
6 | S6_Pommiers la Placette | Pommiers la Placette | 32 km | Bernard TODESCO | TERMINE | |||
7 | S7_Monastere de Chalais | Monastere de Chalais | 27 km | Francoise LOVERA | TERMINE | |||
8 | S8_La Grande Sure | La Grande Sure | 26 km | Bertrand SARRET | TERMINE | |||
9 | S9_St Joseph de Riviere | St Joseph de Riviere | 33 km | Francoise LOVERA | TERMINE | |||
10 | S10_St Laurent du Pont | St Laurent du Pont | 38 km | Philibert GAUTRON | TERMINE | |||
11 | S11_Pas de Pertuis | Pas de Pertuis | 14 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | |||
12 | S12_St Chistophe sur Guiers | St Chistophe sur Guiers | 24 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | |||
13 | S13_Petit som | Petit Som | 7,9 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | |||
14 | S14_Col de la ruchère | Col de la ruchère | 16 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | |||
15 | S15_Col de Léchaud | Col de Léchaud | 10 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
16 | S16_Le Grand Som | Le Grand Som | 14 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
17 | S17_St Pierre d'Entremont - carte 1 | St Pierre d'Entremont | 26 km | Alain BESNARD | TERMINE | Manque descente du Chateau au Guiers | ||
17 | S17_St Pierre d'Entremont - carte 2 | St Pierre d'Entremont | 26 km | Alain BESNARD | TERMINE | Cirque de St Meme (env 2km) | ||
18 | S18_St Pierre de Chartreuse/La Suiffière | St Pierre de Chartreuse/La Suiffière | 14 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
19 | S19_St Pierre de Chartreuse/La Correrie | St Pierre de Chartreuse/La Correrie | 11 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
20 | S20_Perquelin/La Scia | Perquelin/La Scia | 18 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
21 | S21_Dent de Crolle/Vallon Marcieu | Dent de Crolle/Vallon Marcieu | 20 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | SECTEUR VALLON DE MARCIEU/AULP DU SEUIL EN ATTENTE | ||
22 | S22_Charmant Som | Charmant Som | 25 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
23 | S23_St Hugues en Chartreuse | St Hugues en Chartreuse | 23 km | Alain BESNARD | TERMINE | |||
24 | S24_Pravouta | Pravouta | 17 km | Alain BESNARD | TERMINE | x | ||
25 | S25_Biviers | Biviers | 25 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | x | ||
26 | S26_Bernin/Crolles | Bernin/Crolles | 30 km | Alain BESNARD | TERMINE | x | ||
27 | S27_St Hilaire du Touvet | St Hilaire du Touvet | 21 km | Isabelle DOIN | TERMINE | x | RELEVER LA TRACE GPS (AVEC UN GPS) AU NIVEAU DU BEC MARGAIN - VOIR AVEC GUILLAUME | |
28 | S28_St Bernard_Marcieu | St Bernard_Marcieu | 42 km | Bertrand SARRET | TERMINE | x | ||
29 | S29_Le Touvet | Le Touvet | 20 km | Pascal ROBERT | TERMINE | x | ||
30 | S30_Ste Marie du Mont | Ste Marie du Mont | 15 km | Pascal ROBERT | TERMINE | x | ||
31 | S31_Croix de l'Alpe/Pinet | Croix de l'Alpe/Pinet | 17 km | Pascal ROBERT | TERMINE | x | ||
32 | S32_Barraux | Barraux | 21 km | Jacques SALAGER | TERMINE | x | ||
33 | S33_Granier | Granier | 24 km | Francoise LOVERA | TERMINE | x | ATTENTION ARRETE EN COURS SUR LE SECTEUR DE CONTROLE | |
34 | S34_Chapareillan | Chapareillan | 21 km | Alain BESNARD | TERMINE | x |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Parc naturel régional de Chartreuse.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Merci de nous faire remonter sur le territoire de Bièvre Isère Communauté l'existance et la localisation de toutes marques GR® de Pays (ancien GR® de Pays Tullins-Vinay-St Marcellin)
3- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission | Commentaires |
1 | S1_Beauvoir de Marc | Beauvoir de Marc | 29 km | Jacques SALAGER | TERMINE | ||
2 | S2_Villeneuve de Marc | Villeneuve de Marc | 23 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | ||
3 | S3_Artas | Artas | 47 km | Jacques SALAGER | TERMINE | ||
4 | S4_St Agnin sur Bion | St Agnin sur Bion | 19 km | Jacques SALAGER | TERMINE | ||
5 | S5_Cullin/Ste Anne sur Gervonde | Cullin/Ste Anne sur Gervonde | 26 km | Jacques SALAGER | TERMINE | ||
6 | S6_Lieudieu | Lieudieu | 40 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | ||
7 | S7_Champier/Commelle | Champier/Commelle | 24 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | ||
8 | S8_Bossieu/Semons | Bossieu/Semons | 21 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | ||
9 | S9_La Cote St Andre | La Cote St Andre | 34 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | ||
10 | S10_Longechenal | Longechenal | 32 km | Pascal ROBERT | TERMINE | ||
11 | S11_St Hilaire de la Cote | St Hilaire de la Cote | 30 km | Philbert GAUTRON | TERMINE | ||
12 | S12_Plan/St Paul d'Izeaux | Plan/St Paul d'Izeaux | 26 km | Philbert GAUTRON | TERMINE | ||
13 | S13_La Forteresse | La Forteresse | 23 km | Philbert GAUTRON | TERMINE | ||
14 | S14_St Michel de St Geoirs | St Michel de St Geoirs | 35 km | Philbert GAUTRON | TERMINE | ||
15 | S15_St Etienne de St Geoirs | St Etienne de St Geoirs | 20 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
16 | S16_St Simeon de Bressieu | St Simeon de Bressieu | 31 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
17 | S17_Etang des Essarts | Etang des Essarts | 26 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
18 | S18_Foret de Chambaran | Foret de Chambaran | 45 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
19 | S19_Roybon | Roybon | 27 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
20 | S20_Viriville | Viriville | 23 km | Bernard TODESCO | TERMINE | ||
21 | S21_Marcollin | Marcollin | 20 km | Bernard TODESCO | TERMINE |