Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr ET Lucie : lrochat@ffrandonnee.fr
Secteur | Nom secteur | Distance | Montagne | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
1 | St-Quentin-sur-Isère | 37,7 | x | Bernard TODESCO | N°11 | |
2 | Domaine de gève | 54 | x | Pascal JACQUIN | ||
3 | Engins | 46,1 | x | |||
4 | La Rivière | 23,2 | ||||
5 | Autrans Nord | 24,4 | x | Pascal JACQUIN | ||
6 | Col de la Croix Perrin | 12,8 | x | Pascal JACQUIN | ||
7 | St-Nizier-du-Moucherotte | 35,9 | x | |||
8 | Lans-en-Vercors Sud |
40,1 |
||||
9 | Autrans Sud | 17,5 | x | Pascal JACQUIN | ||
10 | Autrans | 34,8 | Pascal JACQUIN | |||
11 | Autrans-Meaudre | 21,8 | x | Pascal JACQUIN | ||
12 | Malleval | 32,8 | x | Philbert GAUTRON | ||
13 | Malleval-en-Vercors | 27,1 | x | Bernard TODESCO | N°11 | |
14 | Presles | 28,5 | x | Bernard TODESCO | N°11 | |
15 | Rencurel | 34,9 | x | Bernard TODESCO | N°11 | |
16 | Meaudre | 18 | x | |||
17 | Villard-de-Lans | 32,7 | ||||
18 | Villard-de-Lans Sud | 27,6 | x | |||
19 | Correncon | 48,4 | x | |||
20 | Essarteaux | 53,8 | x | |||
21 | Choranche | 50,8 | x | |||
22 | St-Romans | 33,8 | Philbert GAUTRON | |||
23 | Chateau-Bernard | 51,5 | x | |||
24 | Gresse-en-Vercors Nord | 23,8 | x | |||
25 | St-Paul-les-Monestier | 34,4 | ||||
26 | Gresse-en-Vercors Sud | 36,3 | x | Isabelle DOIN | ||
27 | Jasse de la Chau | 27,9 | x | Francoise LOVERA | ||
28 | Chichilianne Nord | 31,2 | x | Francoise LOVERA | ||
29 | Saint-Martin-de-Clelles | 24,7 | x | |||
30 | Chichilianne Sud | 17,4 | x | |||
31 | Le Monestier- du Percy | 24,7 | ||||
32 | Le Percy | 28,3 | x |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr ET Lucie : lrochat@ffrandonnee.fr
Secteur | Nom secteur | Distance | Montagne | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
1 | Pontcharra | 23 | ||||
2 | Allevard Nord / la Chapelle du Bard | 32 | ||||
3 | Super Collet | 18 | x | |||
4 | Col du Merlet | 6 | x | |||
5 | Gleyzin | 31 | x | |||
6 | Allevard Sud | 31 | ||||
7 | Saint Pierre d Allevard Sud / Barioz | 35 | ||||
8 | Grand Rocher | 20 | x | |||
9 | Chalets de Valloire | 14 | x | |||
10 | Fond de France / Combe madame | 26 | x | Bertrand SARNET | ||
11 | Sept Laux | 16 | x |
|
||
12 | Prapoutel Nord / Station Sept Laux | 33 | x | |||
13 | Theys | 24 | ||||
14 | Froges / Les Adrets | 30 | ||||
15 | Laval en Belledonne | 34 | ||||
16 | Cime de la Jasse | 22 | x | Isabelle DOIN | ||
17 | Lac de Crop / Lac Blanc | 22 | x | Bertrand SARNET | ||
18 | St Mury Monteymond | 32 | x | |||
19 | Grand Colon et les Lacs | 28 | x | Isabelle DOIN | ||
20 | Revel | 24 | ||||
21 | Saint Martin d Uriage | 36 | ||||
22 | Oursière / Lacs Robert | 23 | x | Lucie ROCHAT | ||
23 | Chamrousse | 16 | x | Lucie ROCHAT |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Le cartoguide est disponible en version numérique juste là : CARTOGUIDE TRIEVES
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
1 | S1 - St Martin de la Cluze | St Martin de la Cluze | 31 km | Equipe comité | Terminé | |
2 | S2 - Sinard | Sinard | 25 km | |||
3 | S3 - Monestier de Clermont | Monestier de Clermont | 24 km | |||
4 | S4 - Treffort / Roissard | Treffort / Roissard | 36 km | Isabelle Doin | 23 | En cours |
5 | S5 - Cornillon en Trièves | Cornillon en Trièves | 39 km | Pascal Robert | Terminé | |
6 | S6 - St Jean d'Hérans | St Jean d'Hérans | 40 km | Alain BESNARD | 5 et 22 | En cours |
7 | S7 - Mens | Mens | 23 km | Jacques SALAGER | En cours | |
8 | S8 - Le Chatel | Le Chatel | 29 km | Alain BESNARD | 5 et 22 | En cours |
9 | S9 - Rochassac | Rochassac | 22 km | Alain BESNARD | 5 et 22 | En cours |
10 | S10 - Cordéac / Col de l'Aiguille | Cordéac / Col de l'Aiguille | 37 km | Alain BESNARD | 5 et 22 | En cours |
11 | S11 - Mens Ouest | Mens Ouest | 32 km | Jacques SALAGER | En cours | |
12 | S12 - Le Ménil | Le Ménil | 25 km | Françoise Lovera | 5 | En cours |
13 | S13 - St Baudille et Pipet | St Baudille et Pipet | 20 km | Bertrand SARRET | En cours | |
14 | S14 - Treminis | Treminis | 35 km | Isabelle Doin | 23 | En cours |
15 | S15 - Col de la Chante | Col de la Chante | 29 km | Françoise Lovera | 5 | En cours |
16 | S16 - Lalley / Jocou | Lalley / Jocou | 32 km | Bertrand SARRET | En cours | |
17 | S17 - St Maurice en Trièves | St Maurice en Trièves | 28 km | Bertrand SARRET | En cours |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
Secteur | Carte | Nom secteur | Distance | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission | Prioritaire |
1 | S1_Les Côtes d'Arey | Les Côtes d'Arey | 34 km | Pascal Jacquin | En cours | ||
2 | S2_Malissou / Jardin | Malissou / Jardin | 34 km | Pascal Jacquin | En cours | ||
3 | S3_Eyzin-Pinet / Meyssiez | Eyzin-Pinet / Meyssiez | 33 km | Françoise LOVERA | TERMINE | ||
4 | S4_Moidieu-Detourbe | Moidieu-Detourbe | 21 km | Françoise LOVERA | 5 | TERMINE | |
5 | S5_Estrablin | Estrablin | 13 km | Michel Cuzin | 11 | TERMINE | |
6 | S6_Septème / Valencin | Septème / Valencin | 28 km | Françoise LOVERA | 5 | TERMINE | x |
7 | S7_Pont-Eveque | Pont-Eveque | 36 km | ||||
8 | S8_Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne | 43 km | Françoise LOVERA | TERMINE | ||
9 | S9_Chasse-sur-Rhone _ Seyssuel | Chasse-sur-Rhone _ Seyssuel | 27 km | ||||
10 | S10_Heyrieux | Heyrieux | 33 km | Guillaume MARTIN | TERMINE | x | |
11 | S11_Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | 27 km | Pascal Jacquin | TERMINE | ||
12 | S12_Villefontaine | Villefontaine | 29 km | Jacques Salager | TERMINE | ||
13 | S13_St Georges-d'Espéranche | St Georges-d'Espéranche | 47 km | Françoise LOVERA | 5 | TERMINE | x |
14 | S14_Four / St-Alban-de-Roche | Four / St-Alban-de-Roche | 31 km | Françoise LOVERA | En cours | ||
15 | S15_L'Isle d'Abeau | L'Isle d'Abeau | 18 km | Jacques Salager | TERMINE | ||
16 | S16_Champ Fleuri | Champ Fleuri | 25 km | Jacques Salager | En cours | ||
17 | S17_Demptézieu / St-Savin | Demptézieu / St-Savin | 34 km | Jacques Salager | TERMINE | ||
18 | S18_Montceau | Montceau | 13 km | Pascal Jacquin | TERMINE | ||
19 | S19_Chèzeneuve | Chèzeneuve | 32 km | Pascal Robert | TERMINE | ||
20 | S20_Meyrié | Meyrié | 18 km | Pascal Robert | TERMINE | ||
21 | S21_Sézerin-de-la-Tour | Sézerin-de-la-Tour | 21 km | Françoise LOVERA | TERMINE | ||
22 | S22_Badinière / Chateauvilain | Badinière / Chateauvilain | 47 km | Pascal Robert | TERMINE |