Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à contrôler sur le territoire du Pays Voironnais.
Voici le détail des dates de rendu et de fin de terrain :
- CA Pays Voironnais hors PNR de Chartreuse (secteurs prioritaitres ci-dessous) : Rendu à réaliser pour le 1er Septembre 2026 - Terrain à terminer pour le 7 août 2026
Le Cartoguide arrive bientôt !
- CA Pays Voironnais dans le PNR de Chartreuse (secteurs 2, 3, 4 et 8) : Rendu à réaliser pour le 1er Novembre 2026 - Terrain à terminer pour le 9 octobre 2026
Voici après le cartoguide en format numérique : CARTOGUIDE_CHARTREUSE
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
| Numéro Secteur | Secteur | Secteur prioritaire | Distance | Référent | Etat mission |
| 1 | Voreppe | x | 27 | ||
| 2 | Chalais - La Grande Sure | 32 | Alain Besnard | ||
| 3 | La Sure en Chartreuse | 32 | Alain Besnard | ||
| 4 | Coublevie - St Etienne de Crossey | 34 | Jacques Salager | ||
| 5 | Notre Dame de la Vouise | x | 35 | Jacques Salager | |
| 6 | Saint-Aupre | x | 32 | ||
| 7 | Saint Sixte | x | 22 | JC Houde | |
| 8 | Merlas - Saint Bueil | 31 | |||
| 9 | Saint George en Valdaine | x | 32 | ||
| 10 | Saint Sulpice des Rivières | x | 29 | Françoise Lovera | |
| 11 | Montferrat - Charrancieu | x | 26 | Pascal Jacquin | |
| 12 | Paladru | x | 26 | Pascal Jacquin | |
| 13 | Le Pin | x | 11 | JC Houde | |
| 14 | Charavine - Bilieu | x | 30 | Michel Cogne | |
| 15 | La Murette | x | 21 | Pascal Robert | |
| 16 | Rives | x | 23 | Pascal Robert | |
| 17 | Saint Cassien | x | 20 | ||
| 18 | Vourey | x | 13 | Bernard Todesco | |
| 19 | Tullins | x | 36 | Eric Gorain |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Nord-Isère.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
| Secteur | Nom secteur | Distance | Montagne | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
| 1 | Pontcharra | 23 | Emma NINUCCI | Terminé | ||
| 2 | Allevard Nord / la Chapelle du Bard | 32 | Emma NINUCCI | N°17 | Terminé | |
| 3 | Super Collet | 18 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 4 | Col du Merlet | 6 | x | |||
| 5 | Gleyzin | 31 | x | |||
| 6 | Allevard Sud | 31 | Isabelle DOIN / SC | Terminé | ||
| 7 | Saint Pierre d Allevard Sud / Barioz | 35 | Francoise LOVERA | En cours | ||
| 8 | Grand Rocher | 20 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 9 | Chalets de Valloire | 14 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 10 | Fond de France / Combe madame | 26 | x | Bertrand SARRET | N°18 | Terminé |
| 11 | Sept Laux | 16 | x |
|
N°18 | Terminé |
| 12 | Prapoutel Nord / Station Sept Laux | 33 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 13 | Theys | 24 | Francoise LOVERA | En cours | ||
| 14 | Froges / Les Adrets | 30 | Alain BESNARD | En cours | ||
| 15 | Laval en Belledonne | 34 | Lise/Alissa | Terminé | ||
| 16 | Cime de la Jasse | 22 | x | Isabelle DOIN | 20 | TERMINE |
| 17 | Lac de Crop / Lac Blanc | 22 | x | N°18 | ||
| 18 | St Mury Monteymond | 32 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 19 | Grand Colon et les Lacs | 28 | x | Isabelle DOIN | 20 | Terminé |
| 20 | Revel | 24 | Equipe Comité | Terminé | ||
| 21 | Saint Martin d Uriage | 36 | Equipe Comité | En cours | ||
| 22 | Oursière / Lacs Robert | 23 | x | Lucie ROCHAT | Terminé | |
| 23 | Chamrousse | 16 | x | Lucie ROCHAT | Terminé |
Cliquez ici pour voir la cartographie générale des secteurs à expertiser sur le territoire du Parc naturel régional du Vercors.
Attention :
1- Il faut contrôler uniquement le balisage PR, s'il y a uniquement un balisage GR® ou GR® de Pays le balisage doit alors être considéré comme "balisage inexistant".
2- Si vous souhaitez une meilleur résolution pour une carte merci de contacter Guillaume : gmartin@ffrandonnee.fr
| Secteur | Nom secteur | Distance | Montagne | Référent | Référence de l'appareil | Etat de la mission |
| 1 | St-Quentin-sur-Isère | 37,7 | x | Bernard TODESCO | Terminé | |
| 2 | Domaine de gève | 54 | x | Equipe Comité | En cours | |
| 3 | Engins | 46,1 | x | Alain BESNARD | N°5 et N°22 | Terminé |
| 4 | La Rivière | 23,2 | Philbert GAUTRON | n22 | Terminé | |
| 5 | Autrans Nord | 24,4 | x | Pascal JACQUIN | N°4 | Terminé |
| 6 | Col de la Croix Perrin | 12,8 | x | Pascal JACQUIN | N°4 | Terminé |
| 7 | St-Nizier-du-Moucherotte | 35,9 | x | Emma NINUCCI | N°17 | Terminé |
| 8 | Lans-en-Vercors Sud |
40,1 |
x | Emma NINUCCI | N°17 | Terminé |
| 9 | Autrans Sud | 17,5 | x | Alain BESNARD | N°11 et N°13 | Terminé |
| 10 | Autrans | 34,8 | Pascal JACQUIN | N°4 | En cours | |
| 11 | Autrans-Meaudre | 21,8 | x | Pascal JACQUIN | N°4 | Terminé |
| 12 | Malleval | 32,8 | x | Philbert GAUTRON | N°10 | Terminé |
| 13 | Malleval-en-Vercors | 27,1 | x | Bernard TODESCO | Terminé | |
| 14 | Presles | 28,5 | x | Bernard TODESCO | Terminé | |
| 15 | Rencurel | 34,9 | x | Bernard TODESCO | Terminé | |
| 16 | Meaudre | 18 | x | Alain BESNARD | N°11 et N°13 | Terminé |
| 17 | Villard-de-Lans | 32,7 | Guillaume / Lucie | Terminé | ||
| 18 | Villard-de-Lans Sud | 27,6 | x | Guillaume / Lucie | Terminé | |
| 19 | Correncon | 48,4 | x | Isabelle DOIN | N°20 | Terminé |
| 20 | Essarteaux | 53,8 | x | Guillaume MARTIN | Terminé | |
| 21 | Choranche | 50,8 | x | Bernard TODESCO | N°15 | Terminé |
| 22 | St-Romans | 33,8 | Philbert GAUTRON | N°10 | Terminé | |
| 23 | Chateau-Bernard | 51,5 | x | Guillaume MARTIN | Terminé | |
| 24 | Gresse-en-Vercors Nord | 23,8 | x | Lucie ROCHAT | N°8 et N°5 | Terminé |
| 25 | St-Paul-les-Monestier | 34,4 | Bertrand SARRET | Terminé | ||
| 26 | Gresse-en-Vercors Sud | 36,3 | x | Isabelle DOIN | Terminé | |
| 27 | Jasse de la Chau | 27,9 | x | Francoise LOVERA | En cours | |
| 28 | Chichilianne Nord | 31,2 | x | Francoise LOVERA | Terminé | |
| 29 | Saint-Martin-de-Clelles | 24,7 | x | Lucie ROCHAT | Terminé | |
| 30 | Chichilianne Sud | 17,4 | x | Jacques SALAGER | Terminé | |
| 31 | Le Monestier- du Percy | 24,7 | Bertrand SARRET | Terminé | ||
| 32 | Le Percy | 28,3 | x | Pascal ROBERT | En cours |